<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieausweis für Siedlungen</title>
	<atom:link href="http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at</link>
	<description>Eine Initiative des Amts der Niederösterreichischen Landesregierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2012 06:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Intelligente Siedlung&#8221; in Retz</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=503</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[In der Stadtgemeinde Retz wird am &#8220;Obernalber Spitz&#8221; ein Siedlungserweiterungsgebiet auf Basis eines Bebauungskonzepts der Emrich Consulting ZT-GmbH entwicklet. Aus mehreren Varianten wurden von einem interdisziplinären Team (PolitikerInnen, ExpertInnen der NÖ Gestaltungakademie, RaumplanerInnen, ArchitektInnen und VerkehrsexpertInnen) eine finale Variante entwickelt. Zudem wurde das Konzept durch den Energieausweis für Siedlungen optimiert. Das ausgearbeitete Konzept befindet sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Stadtgemeinde Retz wird am &#8220;Obernalber Spitz&#8221; ein Siedlungserweiterungsgebiet auf Basis eines Bebauungskonzepts der Emrich Consulting ZT-GmbH entwicklet.</p>
<p>Aus mehreren Varianten wurden von einem interdisziplinären Team (PolitikerInnen, ExpertInnen der NÖ Gestaltungakademie, RaumplanerInnen, ArchitektInnen und VerkehrsexpertInnen) eine finale Variante entwickelt. Zudem wurde das Konzept durch den Energieausweis für Siedlungen optimiert. Das ausgearbeitete Konzept befindet sich nun in Umsetzung, die ersten Grundstücke wurden bereits verkauft.</p>
<p>Die Bebauung der Grundstücke erfolgt in geschlossener Bebauungsweise. Somit entsteht eine Struktur, die an den Charakter alter Dörfer erinnert, und deren Qualität erlebbar macht. Private Grünflächen sind nicht einsehbar und vor Lärm von den umliegenden Straßen geschützt. Die Broschüre <a href="http://www.noe-gestalten.at/">NÖ Gestalten</a> hat der Siedlung am &#8220;Obernalber Spitz&#8221; in der Ausgabe 133 einen eigenen Artikel unter dem Titel &#8220;Eine Intelligente Siedlung entsteht in Retz&#8221; gewidmet (siehe unten).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.emrich.at/wp-content/uploads/2011/09/ObernalberSpitz_v4.jpg" target="_blank"><img src="http://www.emrich.at/wp-content/uploads/2011/09/ObernalberSpitz_NOE_Gestalten-e1314872116295.jpg" alt="" width="500" height="494" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis für Siedlungen auch  Gesamtsieger beim VCÖ Mobilitätspreis</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=465</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich wurde der Energieausweis für Siedlungen am 23.9. vor mehr als 200 Festgästen als Gesamtsieger des VCÖ-Mobilitätspreis 2010 ausgezeichnet. Insgesamt wurden 253 eingereichte Projekten von einer 17-köpfigen Jury bewertet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="../wp-content/uploads/2010/09/EAS07_VCOE_Mobilitaetspreis.jpg" alt="" width="582" height="388" /></p>
<p>Nach dem <a href="Artikel zur Preisverleihung Mobilitätspreis Niederösterreich">VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich</a> wurde der Energieausweis  für Siedlungen am 23.9. vor mehr als 200 Festgästen als Gesamtsieger des  VCÖ-Mobilitätspreis 2010 ausgezeichnet. Insgesamt wurden 253  eingereichte Projekten von einer 17-köpfigen Jury bewertet.</p>
<p>Umweltminister Nikolaus Berlakovich, Hans Emrich, Rainer Zeller, Siegfried Kautz, Norbert Erlach, Helmut Sedlmayer, Verkehrsministerin Doris Bures,  VCÖ-Geschäftsführer Willi Nowak</p>
<p>Foto: VCÖ Verkehrsclub Österreich/APA-Fotoservice/Preiss</p>
<p><strong>Video zum Gesamtpreis 2010 (Andrea Maurer, Studio5)</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xu60xgCPRTc?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xu60xgCPRTc?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Links:</p>
<p><a href="../?p=453">Artikel zur Preisverleihung Mobilitätspreis Niederösterreich</a><br />
<a href="http://www.vcoe.at/start.asp?ID=8515">VCÖ</a><br />
<a href="http://www.emrich.at/">Emrich Consulting ZT-GmbH</a><br />
<a href="http://www.lebensministerium.at/article/articleview/84483/?SectionIDOverride=110">Bundesministerium</a><a href="http://www.lebensministerium.at/article/articleview/84483/?SectionIDOverride=110"> für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft</a><br />
<a href="http://www.bmvit.gv.at/">Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie</a><br />
<a title="Atelier Erlach - Expertise Architektur" href="http://www.erlach.at/">Atelier Erlach</a><br />
<a href="http://www.arealconsult.at/">arealConsult</a><br />
<a href="http://www.raumordnung-noe.at/">Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, Amt d. NÖ Landesregierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis für Siedlungen mit dem  &#8220;VCÖ Mobilitätspreis &#8211; Niederösterreich&#8221; ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=453</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[15.09.2010: Beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich wurden insgesamt 42 Projekte eingereicht. Thema des größten Wettbewerbs für nachhaltige Mobilität war, wie bei gleichbleibender Mobilität der Energieverbrauch des Verkehrs verringert werden kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><img title="Landesrat Stephan Pernkopf, Christian Gratzer - VCÖ und Postbus-Regionalmanager Alois Ometzberger überreichten in St. Pölten den VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich an Hans Emrich" src="http://www.emrich.at/wp-content/uploads/2010/09/EAS07_2137-PRESSE_100915.jpg" alt="" width="337" height="239" /></p>
<p>Beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich wurden  insgesamt 42 Projekte eingereicht. Thema des größten Wettbewerbs für  nachhaltige Mobilität war, wie bei gleichbleibender Mobilität der  Energieverbrauch des Verkehrs verringert werden kann.</p>
<p>Postbus-Regionalmanager Alois Ometzberger, Christian Gratzer &#8211; VCÖ  und Landesrat Stephan Pernkopf überreichen den &#8220;VCÖ-Mobilitätspreis  Niederösterreich&#8221; an Hans Emrich.</p>
<p>Bildquelle: NLK Reinberger</p>
<p>Links:<br />
<a href="http://www.vcoe.at/">VCÖ</a><br />
<a href="http://www.emrich.at">Emrich Consulting</a><br />
<a title="Atelier Erlach - Expertise Architektur" href="http://www.erlach.at/">Atelier Erlach</a><br />
<a href="http://www.arealconsult.at/">arealConsult</a><br />
<a href="http://www.raumordnung-noe.at/">Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, Amt d. NÖ Landesregierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.3 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=445</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[11.01.2010: Die Version 1.3 des Berechnungstools wurde veröffentlicht. In der aktuellen Version wurde ein Fehler bei der Eingabe der Qualität des FußgängerInnennetzes behoben.. Die aktuelle Version steht in der Rubrik &#8220;Downloads&#8221; bereit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>11.01.2010: </strong>Die <strong>Version 1.3 </strong>des Berechnungstools<strong> </strong>wurde veröffentlicht. In der aktuellen Version wurde ein Fehler bei der Eingabe der Qualität des FußgängerInnennetzes behoben..</p>
<p>Die aktuelle Version steht in der Rubrik &#8220;Downloads&#8221; bereit.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersichtskarte der Pilotgemeinden</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=414</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[09.12.2009: Eine Übersichtskarte zeigt jene 14 Gemeinden die bereits mit dem Energieausweis für Siedlungen Siedlungserweiterungsprojekte testen und optimieren. "Weiterlesen" leitet Sie zur Darstellung weiter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>09.12.2009: Eine Übersichtskarte zeigt jene 14 Gemeinden die bereits mit dem Energieausweis für Siedlungen Siedlungserweiterungsprojekte testen und optimieren.</p>
<p><a href="http://www.energieausweis-siedlungen.at/wp-content/uploads/2009/12/eas0902_uebersicht_091209.jpg"><img src="http://www.energieausweis-siedlungen.at/wp-content/uploads/2009/12/eas0902_uebersicht_scaled_091209.jpg" alt="" width="295" height="208" /></a></p>
<p>(Ein Klick auf die Grafik vergrößert die Darstellung)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.2 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=409</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[09.12.2009: Die Version 1.2 des Berechnungstools wurde veröffentlicht. Wesentliche Änderung ist dabei ein zusätzliches Eingabefeld für "Sonstige Kosten" bei dem Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen odgl. eingegeben werden können. Nächstes Jahr soll diese manuelle Eingabemöglichkeit durch vordefinierte Parameter erleichtert werden.  Zudem können nun die Erschließungskosten durch eine Voreinstellung für die Kanalart und die Wärmeversorgung detaillierter berechnet werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>09.12.2009: </strong>Die <strong>Version 1.2 </strong>des Berechnungstools<strong> </strong>wurde veröffentlicht. Wesentliche Änderung ist dabei ein zusätzliches Eingabefeld für &#8220;Sonstige Kosten&#8221; bei dem Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen odgl. eingegeben werden können. Nächstes Jahr soll diese manuelle Eingabemöglichkeit durch vordefinierte Parameter erleichtert werden.  Zudem können nun die Erschließungskosten durch eine Voreinstellung für die Kanalart und die Wärmeversorgung detaillierter berechnet werden.</p>
<p>Die aktuelle Version steht in der Rubrik &#8220;Downloads&#8221; bereit.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues im Downloadbereich</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=398</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[02.10.2009: Der Downloadbereich wurde um die Präsentation des Energieausweis für Siedlungen bei der Veranstaltung Ortsplanung miteinander ergänzt. In dieser Präsentation finden sich auch einige Test- und Siedlungsbeispiele.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>02.10.2009: Der <a href="http://www.energieausweis-siedlungen.at/?page_id=235">Downloadbereich</a> wurde um die Präsentation des Energieausweis für Siedlungen bei der Veranstaltung Ortsplanung miteinander ergänzt. In dieser Präsentation finden sich auch einige Test- und Siedlungsbeispiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues im Pressespiegel</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=397</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[02.10.2009: Der Pressespiegel wurde um einen Beitrag (Raumdialog 4/2009) ergänzt, die Artikel stehen zum Download bereit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>02.10.2009: Der <a href="../?page_id=314">Pressespiegel</a> wurde um einen Beitrag (Raumdialog 4/2009) ergänzt, die Artikel stehen zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung für die ersten 50 Gemeinden!</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=366</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[25.08.2009: Um den Zugang zum &#8220;Energieausweis für Siedlungen&#8221; zu erleichtern, unterstützt der für Raumordnung zuständige Landesrat Mag. Hoann Heuras die ersten 50 Gemeinden bei der Berechnung des Energieausweises für geplante Siedlungserweiterungen: &#8220;Wir möchgten den Gemeinden wichtige Entscheidungen in der örtlichen Raumordnung erleichtern und gleichzeitig Einsparungspotenziale erkannbar machen.&#8221; Den Teilnahmeantrag sowie eine Beschreibung der Förderungsaktion finden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>25.08.2009: Um den Zugang zum &#8220;Energieausweis für Siedlungen&#8221; zu erleichtern, unterstützt der für Raumordnung zuständige Landesrat Mag. Hoann Heuras die ersten 50 Gemeinden bei der Berechnung des Energieausweises für geplante Siedlungserweiterungen: &#8220;Wir möchgten den Gemeinden wichtige Entscheidungen in der örtlichen Raumordnung erleichtern und gleichzeitig Einsparungspotenziale erkannbar machen.&#8221;</p>
<p>Den Teilnahmeantrag sowie eine Beschreibung der Förderungsaktion finden Sie im Bereich <a href="http://www.energieausweis-siedlungen.at/?page_id=235">&#8220;Download&#8221;</a>.</p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues im Pressespiegel</title>
		<link>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=361</link>
		<comments>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emrich consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieausweis-siedlungen.at/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[16.7.2009: Der Pressespiegel wurde um zwei Beiträge (Raumdialog 2/2009, Wirtschaft und Umwelt 2/2009) ergänzt, die Artikel stehen zum Download bereit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>16.7.2009: Der <a href="http://www.energieausweis-siedlungen.at/?page_id=314">Pressespiegel</a> wurde um zwei Beiträge (Raumdialog 2/2009, Wirtschaft und Umwelt 2/2009) ergänzt, die Artikel stehen zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energieausweis-siedlungen.at/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
